Simon Lagüe
Putter droitier
Titre: 1
Captations : 5
(5 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 32 | 28 | 40 | 1077 | 33.66 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 35 | 36 | 107 | 35.67 | |||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 31 | 40 | 103 | 34.33 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 8 | 33 | 37 | 273 | 34.12 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 94 | 31.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 3 | 32 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 39 | 135 | 33.75 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 28 | 35 | 129 | 32.25 | |||||
Télévision | 4 | 31 | 36 | 132 | 33.00 | 18 | 4.50 | 6 | 1.50 | .900 |
1990-07-16 Jean-Talon Émission13 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | .889 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission11 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | .867 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission10 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission 9 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
Grand Total | 36 | 28 | 40 | 1209 | 33.58 | 18 | 4.50 | 6 | 1.50 | .900 |
Données partielles ou manquantes en gris